Trạm trộn bê tông 150m3/h – Cối trộn Sicoma 5250/3500
Cấu hình cơ bản của trạm trộn bê tông 150m3/h
Xem thêm: Dự án lắp đặt trạm trộn bê tông 150m3/h tại Quảng Bình
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 150M3/H
Năng suất danh nghĩa | 150m3/h |
Loại cối trộn bê tông | Trục ngang – Sicoma 5250/3500, Italia |
Định lượng 03 thành phần cốt liệu | 12.000kg ±0,5% |
Định lượng xi măng lớn nhất | 1500kg ±0,3% |
Định lượng nước lớn nhất | 1000kg ±0,5% |
Phễu chứa cốt liệu 3 thành phần | 45m3 |
Dạng chuyển cốt liệu lên cối trộn | Băng tải |
Động cơ giảm tốc băng tải | Siemen Đức hoặc Shanghai-TQ |
Thiết bị hệ thống điều khiển | Siemen- Đức |
Silô chứa xi măng | 02 silo 100 Tấn |
Vít tải xiên cấp xi măng | D273x8m –Wam |
Điện áp làm việc | 380V – 50Hz |
Công suất điện tiêu thụ | 210kw |
ƯU ĐIỂM VỀ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG 150M3/H
- Trạm trộn được thiết kế hiện đại, nâng cao chất lượng trong quá trình sử dụng.
- Thùng cân xi được thiết kế hai thùng cân riêng biệt với sức chứa như nhau giúp trạm hoạt động hiệu quả hơn và không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố ở silo hoặc cân xi măng.
- Hệ thống băng tải xiên, băng tải xoay được bố trí hai lan can hai bên giúp dễ dàng thao tác trong quá trình bảo trì bảo dưỡng.
- Các vị trí tiếp xúc được thiết kế cơ động, dễ thay thế và mạ kẽm như : cữa xã phễu cốt liệu,cửa xã phễu chờ, thùng cân nước..
- Trạm được giám sát qua camera nhằm bao quát tổng thể trong quá trình hoạt động
- Nhà điều hành thông thoáng với 1 của chính và 3 cửa phụ. Sàn được lót bằng gỗ.
- Thiết kế tối ưu và di chuyển qua lại giữa các cụm chi tiết Toàn bộ hệ thống cân như : Cát, đá, xi măng được dùng loadcell thanh + giảm chấn để đảm bảo tính ổn định
Xem thêm:
- Trạm trộn bê tông 120m3/h
- Trạm trộn bê tông 90m3/h
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 150M3/H
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
PLC | S7-1200 Siemens |
Bộ hiển thị cân | PT650D |
Phần mềm | Toàn Năng 2021 |
Tủ điện | Sơn tĩnh điện |
Thiết bị điện | Misubishi |
Máy tính | Core i5 |
Máy in | Epson Lq310 |
PHÒNG ĐIỀU KHIỂN
Kích thước | 2200 x 5300 x 2300mm |
Chân cabin | I150 chân đôi |
Kiểu dáng | Văn phòng di động có 1 của chính và 3 cửa phụ |
Máy lạnh | 1hp |
Bàn làm việc | 800 x 1200 có ngăn chứa tài liệu |
BĂNG TẢI VÀ CỐI TRỘN BÊ TÔNG
BĂNG TẢI NGANG, XIÊN VÀ BĂNG TẢI XOAY
Băng tải ngang | 14m |
khung băng | B12000 dùng băng tải B1100x12mm |
Băng tải xiên | 26m dùng băng B1200 x 12mm |
Băng tải xoay | có hệ thống bánh xoay giúp cấp liệu lên phểu cốt liệu 5 khoang |
Động cơ | Elektrim – Singapore |
Hộp số | TA-60-70 Bonfiglioli – Ấn Độ |
Khung băng tảI | U160, V63, tay vin lan can ống 42 |
Tang chủ động | Đường kính 420 bọc cao su |
Tang bị động | Đường kính 320 |
sàn thao tác | Hai bên băng mỗi bên rộng 500mm và có mái che 2 băng tải. |
CỐI TRỘN BÊ TÔNG SICOMA 5250/3500
Model | 5250/3500 |
Dung tích lý thuyết | 5250 lít |
Dung tích thực tế | 3500 lít |
Động cơ cối trộn | 2 x 55 kw |
Bơm mỡ | tự động và tay |
Xem thêm: Cối trộn bê tông Sicoma, BHS, Eurolon
CỤM KHUNG CỐI VÀ HỆ THỐNG CÂN XI, CÂN NƯỚC, PHỂU CHỜ
CỤM KHUNG CỐI
Chân trạm | 2 Chân đôi dùng I300 – Giằng chân dùng U120 |
Mặt bích liên kết chân và khung | Tôn 16mm |
Dầm chính | I300 |
Dầm phụ | I150 |
Dung tích phểu chờ | 4.5m3 |
Tôn phểu chờ | Tôn phểu bao gồm 2 lớp tôn 5mm |
Cửa xả phểu chờ | Mạ kẽm có dạng kín để không có bụi ra ngoài |
Đóng mở cửa xả | 2 xi lanh 100×250 |
Cao su liên kết | 12mm x 5 lớp bố |
Đầm rung | MVE 200/3 |
CÂN XI VÀ CÂN NƯỚC
Số lượng thùng cân xi | 2 thùng độc lập |
Tổng khối lượng cân xi măng | 1.500 kg |
Độ dày thép thùng cân | 5mm |
Sơn lót chống gỉ và sơn màu | 2 lớp màu hãng sơn Benzo |
Van xả xi | Wam hoặc tương đương |
Đầm rung | MVE 100/3 Oli/Manson |
Tổng khối lượng cân của nước | 800kg |
Độ dày thép | 4mm |
Van xả nước | GBN150 Wam hoặc tương đương |
PHỂU CHỨA CÁT ĐÁ
Tổng khối lượng cân | 12.000 KG |
Số thành phần | 5 thành phần |
Độ dày phểu cân đá | 2 lớp 5mm+5mm |
Cửa xả phểu cân | ôn 8 – 10mm mã kẽm |
Sơn lót chóng gỉ và sơn màu | 2 lớp sơn màu hãng Benzo |
SILO XI MĂNG
Dung tích chứa | 100 tấn/silo |
Kích thước silo | D3200 |
Lọc bụi | Thân inox (nhập khẩu) đặt cách mặt đất 1m |
Xục khí chóng tạo vòm | VB dạng nón |
Độ dày | Côn + khoanh 1 dày 6mm, khoanh 2,3,4 tôn dày 5mm, khoanh 5 dày 4mm |
Ống bơm xi măng và thoát bụi | D114 |
Cầu thang | Bên trong và ngoài để bảo trì bảo dưỡng silo |
Van bướm silo | Dn250 nhập khẩu |
Giảm áp silo | inox nhập khẩu |
Sơn chống gỉ và màu | Sơn màu 2 lớp hãng Benzo |
Xem thêm: Silo Xi măng
TẠI SAO NÊN CHỌN TOÀN NĂNG GROUP LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 150
Hơn 100 trạm trộn bê tông tươi có công suất từ 30m3/h đến 150m3/h đã được Công ty lắp đặt. Được nhiều Đơn vị xây dựng uy tín chọn làm nhà cung cấp trạm trộn để xây dựng các dự án trọng điểm trong năm 2020 và đầu năm 2021 như: Trạm trộn bê tông 120m3/h phục vụ dự án Sân bay Long Thành Đồng Nai, trạm trộn bê tông 120m3/h phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết Bình Thuận, trạm trộn bê tông 120m3/h phục vụ dự án thi công đường tại Đà Lạt …
Với 1 Showroom và 2 xưởng sản xuất đáp ứng được yêu cầu về tiến độ sản xuất cũng như chất lượng của sản phẩm, ngoài ra chúng tôi cũng tự nhập khẩu thiết bị trạm trộn nhằm đem lại chất lượng tốt nhất.